Futures Markets
   
CASH-SETTLED BUTTER (CME)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
BUTTER - CAS... Nov 26 @CB6X  132.000  132.000  133.000  131.500  131.500  -0.500  131.500  1:51P Nov 12
BUTTER - CAS... Dec 26 @CB6Z  133.000  135.000  135.000  131.300  132.500  -0.500  132.000  1:37P Nov 12
BUTTER - CAS... Jan 27 @CB7F  136.000  134.500  135.325  133.975  135.325  -0.675  134.375  1:37P Nov 12
BUTTER - CAS... Feb 27 @CB7G  138.825  137.275  139.000  137.275  139.000  0.175  138.000  1:38P Nov 12
BUTTER - CAS... Mar 27 @CB7H  146.000  146.650  146.650  145.425  146.500  0.500  145.900  1:36P Nov 12
BUTTER - CAS... Apr 27 @CB7J  149.000  150.925  151.000  148.300  148.500  -0.500  148.750  1:20P Nov 12
BUTTER - CAS... May 27 @CB7K  153.000  152.825  152.900  151.000  152.525  -0.475  152.525  1:36P Nov 12
BUTTER - CAS... Jun 27 @CB7M  155.375  154.250  154.750  153.000  154.750  -0.625  153.875  1:50P Nov 12
BUTTER - CAS... Jul 27 @CB7N  154.725  155.500  155.900  155.500  155.500  0.775  155.500  1:10P Nov 12
BUTTER - CAS... Aug 27 @CB7Q  157.500    158.938  157.050  157.500  0.000  157.500  1:10P Nov 12
BUTTER - CAS... Sep 27 @CB7U  159.275    160.575  157.900  159.275  0.000  159.275  1:10P Nov 12
BUTTER - CAS... Oct 27 @CB7V  161.625  159.500  159.800  159.500  159.500  -1.875  159.750  1:10P Nov 12
BUTTER - CAS... Nov 27 @CB7X  163.575  161.025  161.800  161.025  161.800  -1.775  161.800  1:10P Nov 12
BUTTER - CAS... Dec 27 @CB7Z  164.500  161.825  161.825  161.825  161.825  -2.675  161.825  1:10P Nov 12
BUTTER - CAS... Jan 28 @CB8F  171.775      169.025  175.000  0.000  171.775  1:10P Nov 12
BUTTER - CAS... Feb 28 @CB8G  177.000        180.000  0.000  177.000  1:10P Nov 12
BUTTER - CAS... Mar 28 @CB8H  184.000        185.000  0.000  184.000  1:10P Nov 12
BUTTER - CAS... Apr 28 @CB8J  192.000        201.000  0.000  192.000  1:10P Nov 12
BUTTER - CAS... May 28 @CB8K  196.500        201.000  0.000  196.500  1:10P Nov 12
BUTTER - CAS... Jun 28 @CB8M  230.075          0.000  230.075  1:10P Nov 12
BUTTER - CAS... Jul 28 @CB8N  235.825          0.000  235.825  1:10P Nov 12
BUTTER - CAS... Aug 28 @CB8Q  238.825          0.000  238.825  1:10P Nov 12
BUTTER - CAS... Sep 28 @CB8U  242.800          0.000  242.800  1:10P Nov 12
BUTTER - CAS... Oct 28 @CB8V  244.075          0.000  244.075  1:10P Nov 12
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

BUTTER - CASH SETTLED (@CB6X)
Exchange:  CME
Last Trade:  131.500
Change:  - 0.500
Bid:  131.000
Ask:  132.500
Today's High:  133.000
Today's Low:  131.500
Volume:  6
Open:  132.000
Settle:  131.500
Prev:  132.000
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-12-2026
1:51:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Slightly Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, October 9, 2026 12:28PM CST
@CB6X
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN