Futures Markets
   
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  Jan 26 @S6F  1124'4  1120'0  1160'2  1114'2  1157'4  32'6  1157'2s  1:19P Nov 17
SOYBEANS  Mar 26 @S6H  1136'0  1132'0  1166'2  1126'2  1163'6  27'2  1163'2s  1:19P Nov 17
SOYBEANS  May 26 @S6K  1146'4  1142'2  1172'2  1136'4  1170'6  23'4  1170'0s  1:19P Nov 17
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1153'2  1149'0  1177'4  1143'2  1175'4  22'0  1175'2s  1:19P Nov 17
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q  1142'0  1137'4  1163'6  1133'0  1161'2  19'0  1161'0s  1:19P Nov 17
SOYBEANS  Sep 26 @S6U  1115'6  1111'0  1133'2  1106'4  1130'4  14'6  1130'4s  1:19P Nov 17
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1115'0  1110'0  1131'2  1106'2  1128'6  14'0  1129'0s  1:19P Nov 17
SOYBEANS  Jan 27 @S7F  1124'0  1117'4  1139'4  1116'4  1137'2  13'0  1137'0s  1:18P Nov 17
SOYBEANS  Mar 27 @S7H  1122'0  1115'2  1137'2  1115'2  1134'4  13'0  1135'0s  1:18P Nov 17
SOYBEANS  May 27 @S7K  1125'0  1131'2  1140'0  1131'0  1136'2  12'0  1137'0s  1:15P Nov 17
SOYBEANS  Jul 27 @S7N  1130'4  1142'0  1144'4  1140'2  1140'2  10'6  1141'2s  1:15P Nov 17
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q  1123'2        1076'0  9'4  1132'6s  1:15P Nov 17
SOYBEANS  Sep 27 @S7U  1103'2        1103'0  8'0  1111'2s  1:15P Nov 17
SOYBEANS  Nov 27 @S7X  1102'0  1097'4  1111'6  1097'4  1107'0  7'0  1109'0s  1:15P Nov 17
SOYBEANS  Jan 28 @S8F  1111'0          7'0  1118'0s  1:15P Nov 17
SOYBEANS  Mar 28 @S8H  1109'0          7'0  1116'0s  1:15P Nov 17
SOYBEANS  May 28 @S8K  1112'0          7'0  1119'0s  1:15P Nov 17
SOYBEANS  Jul 28 @S8N  1121'2          5'2  1126'4s  1:15P Nov 17
SOYBEANS  Aug 28 @S8Q  1114'0          5'2  1119'2s  1:15P Nov 17
SOYBEANS  Sep 28 @S8U  1094'0          5'2  1099'2s  1:15P Nov 17
SOYBEANS  Nov 28 @S8X  1095'6        1095'0  3'2  1099'0s  1:15P Nov 17
SOYBEANS  Jul 29 @S9N  1115'0          3'2  1118'2s  1:15P Nov 17
SOYBEANS  Nov 29 @S9X  1089'4          3'2  1092'6s  1:15P Nov 17
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  1157'4
Change:  32'6
Bid:  1157'4
Ask:  1158'0
Today's High:  1160'2
Today's Low:  1114'2
Volume:  217,829
Open:  1120'0
Settle:  1157'2s
Prev:  1124'4
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Nov-17-2025
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Union Pacific, Norfolk Southern Shareholders Vote Yes to Proposed Merger
Editorial Staff – 
Posted at Monday, November 17, 2025 9:44AM CST
@S6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN